1) ข้อมูลผู้บริหาร
1.1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นางจารุนันท์ กังคำ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
1.2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ – สกุล นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
2) ตำแหน่งบุคลากรจำแนกตามเพศและวุฒิทางการศึกษา
| ตำแหน่งบุคลากร | เพศ | วุฒิทางการศึกษา | |||||
| ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | |
| 1. ผู้บริหารสถานศึกษา | 1 | 1 | 2 | – | – | 2 | – |
| 2. ข้าราชการครู | 9 | 11 | 20 | – | 17 | 3 | – |
| 3. พนักงานราชการ | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. ครูอัตราจ้างชาวไทย | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. ลูกจ้างประจำ | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. ลูกจ้างชั่วคราว | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – | – |
| รวม | 10 | 13 | 23 | – | 19 | 5 | – |
| คิดเป็นร้อยละ | 43.47 | 56.53 | 100.00 | – | 82.60 | 17.40 | – |
